Remove Now
Cancle
asphalt mixing plant
asphalt mixing plant
asphalt mixing plant
asphalt mixing plant
asphalt mixing plant
asphalt mixing plant

asphalt mixing plant

FOB Reference Price / Min.Order Quantity : Get Latest Prices

Processing Time:1 Days - 60 Days

Packaging Details: STANDARD EXPORTING PACKAGE

Port: Shanghai / Shenzhen / Qingdao / Ningbo / Other

Payment Terms: L/C , T/T , other

HMAP - MB series mobile asphalt mixing plant is my company use of advanced technology at home and abroad combined with mixing plant construction status of research and development of scientific and technological achievements. Complete set of equipment includes the main mixing body of mobile unit ,drying mobile unit, dust removal mobile unit and cold bin mobile unit and powder mobile unit, etc. Mixing main body uses unique tilting structure design, meet the production status from the switch to the mobile status, performance requirements, in order to ensure the production stretched tilting design, 500, 800, 1000 type, 1300 type and 1600 type  uses the design of curved body tilting from broke on structure design of the conventional design. This type of products are mainly oriented to the international market., 

型号MODEL MB500 MB800 MB1000 MB1300 MB1600
生产能力CAPACITY 40Ton/Hr 64Ton/Hr 80Ton/Hr 104Ton/Hr 128Ton/Hr
拖车1            TRAILER 1 冷料仓                   COLD BIN 冷料斗Cold Bin 0.15Kw×2 0.15Kw×2 0.15Kw×2 0.15Kw×2 0.15Kw×2
喂料皮带机Belt Feeder 1.5Kw×4 2.2Kw×4 2.2Kw×4 2.2Kw×4 2.2Kw×4
水平皮带机Horizontal Belt Con'v 2.2Kw 3.0Kw 4.0Kw 4.0Kw 5.5Kw
斜皮带机Slant Belt Con'v 2.2Kw 2.2Kw 2.2Kw 3.0Kw 3.0Kw
尺寸 DIMENSION        MM(W)×MM(H)×MM(L) 2300×4000×12500 2300×4000×12500 2300×4000×12500 2300×4000×12500 2300×4000×12500
拖车2      TRAILER 2  搅拌主体            MAIN BODY 振动筛Screen 9.2kW 11kW 11kW 15Kw 15Kw
热料仓Hot Bin 5m³ 7.5m³ 7.5m³ 10m³ 10m³
骨料计量AGG Weighing 500Kg 800Kg 1000Kg 1300Kg 1600Kg
粉料计量Filler  Weighing 100Kg 120Kg 150Kg 200Kg 250Kg
沥青计量Asphalt Weighing 50Kg 80Kg 100Kg
130Kg
160Kg
沥青喷射泵Asphalt Spray Pump 4.0Kw 5.5Kw 7.5Kw 7.5Kw 11Kw
双卧轴搅拌机Twin Shalt MiXer 7.5Kw×2 11Kw×2 15Kw×2 18.5×2Kw 22Kw×2
尺寸 DIMENSION        MM(W)×MM(H)×MM(L) 2700×4500×11500 2700×4500×11500 2700×4500×11800 3000×4500×12000 3000×4600×12000
拖车3       TRAILER 3 干燥滚筒        DRYER 干燥滚筒Dryer 3Kw×4 4Kw×4 5.5Kw×4 7.5Kw×4 11Kw×4
燃烧器Burner 1.5Kw 1.5Kw 1.5Kw 1.5Kw 1.5Kw
鼓风机Turbo Blower 18.5Kw 22Kw 22Kw 30Kw 30Kw
尺寸 DIMENSION        MM(W)×MM(H)×MM(L) 2700×4100×11000 2700×4200×11500 3000×4300×11800 3000×4300×12000 3000×4300×12000
拖车4      TRAILER 4  布袋除尘器         BAG FILTER 螺旋输送机Dust Screw Con'v 2.2Kw×2 2.2Kw×2 2.2Kw×2 2.2Kw×2 2.2Kw×2
布袋除尘器Bag Filter 165m² 240m² 285m² 355m² 455m²
除尘器螺旋Inner Screw Con'v 3.7Kw 3.7Kw 3.7Kw 3.7Kw 3.7Kw
引风机Exhaust Fan 30Kw 45Kw 55Kw 75Kw 45Kw×2
尺寸 DIMENSION        MM(W)×MM(H)×MM(L) 2700×4500×9000 2700×4500×9000 2700×4500×10800 2700×4500×11500 2700×4500×12000
拖车5      TRAILER 5 粉料仓             FILLER SILO 粉料仓Filler Silo 30ton 30ton 30ton 30ton 30ton
粉料斗提Filler Elevator 15ton/Hr  3.0Kw 15ton/Hr  3.0Kw 20ton/Hr  4.0Kw 20ton/Hr  4.0Kw 20ton/Hr  4.0Kw
螺旋输送机Screw Con'v 2.2Kw 2.2Kw 2.2Kw 2.2Kw 2.2Kw
尺寸 DIMENSION        MM(W)×MM(H)×MM(L) 2500×4100×10200 2500×4100×11200 2500×4200×10800 2700×4200×11500 2700×4200×12000
配套部件COMPONENTS 空压机Air Compressor 11Kw×2 11Kw×2 11Kw×3 11Kw×3 15Kw×3
沥青计量泵Asphalt Feeding Pump 4.0Kw 5.5Kw 5.5Kw 7.5Kw 7.5Kw
热料斗提Hot Elevator 4.0Kw 5.5Kw 7.5Kw 9.2Kw 11Kw
导热油炉Hot Oil Heater Burner 300000KCAL 300000KCAL 300000KCAL 300000KCAL 600000KCAL

fuxin hemei engineering machinery co.,ltd.

Business Type:

Main Products:asphalt mixing plant /concrete batching plant

Location:No.92 E road economic development district Fuxin Liaoning

Total Employees: 300

Year Established: 1992

Top 3 Markets:

Accepted Payment Currency:

Nearest Port:

Average Lead Time:

Overseas Office: No

asphalt mixing plant